Розмірна сітка

РОЗМІРНА СІТКА Бюстгальтера
РОЗМІР
Обхват під грудьми (CM)
Обхват бюста (СМ)
А Б C Д DD
70 68 - 72 82 - 84 84 - 86 86 - 88 88 - 90 90 - 92
75 73 - 77 87 - 89 89 - 91 91 - 93 93 - 95 95 - 97
80 78 - 82 92 - 94 94 - 96 96 - 98 98 - 100 100 - 102
85 83 - 87 97 - 99 99 - 101 101 - 103 103 - 105 105 - 107

МІЖНАРОДНИЙ КОНВЕРТЕР РОЗМІРІВ
США Великобританія ЄС FR
32А 32А 70А 85А
32B 32B 70B 85B
32C 32C 70C 85C
32D 32D 70D 85D
32DD 32DD 70E 85E
32DDD 32E 70F 85F
34А 34А 75А 90А
34B 34B 75B 90B
34C 34C 75C 90C
34D 34D 75D 90D
34DD 34DD 75E 90E
34DDD 34E 75F 90F
36A 36A 80А 95А
36B 36B 80B 95B
36C 36C 80C 95C
36D 36D 80D 95D
36DD 36DD 80E 95E
36DDD 36E 80F 95F
38A 38A 85А 100А
38B 38B 85B 100B
38C 38C 85C 100C
38D 38D 85D 100D
38DD 38DD 85E 100E

Розмірна сітка (Трусики, Пояс, Спідниця)
Розмір (см) Обхват талії Обхват стегон
XS 61 - 64 90 - 93
С 65 - 68 94 - 97
М 69 - 72 98 - 101
Л 73 - 76 102 - 105
XL 77 - 81 106 - 110